序列号 | 附件 名称 | 适用车型 | 规格/尺寸 | |
1 | 标准 水桶 | 全系列 | 尺寸: 554×820×325/0.15m³ 519×1150×322/0.12m³ | 尺寸: 554×820×325/0.15m³ 519×1150×322/0.12m³ |
2 | 角刀片 | 全系列 | 尺寸(mm):1100×650×520 重量:120kg 倾斜角度:土壤30° 推土板最大倾斜角度:870mm | 尺寸(mm):1100×650×520 重量:120kg 倾斜角度:30° 推土机最大倾斜角度:870mm |
3 | 4 合 1 桶 | 全系列 | 铲斗容量:0.14m³ 尺寸(mm):1223×595×525 额定装载量:109kg 重量:113.6kg 铲斗容量:0.12m³ 尺寸:860×680×530 重量:106kg | 铲斗容量:0.14m³ 尺寸(mm):1223×595×525 额定载荷:109kg 重量:113.6kg 铲斗容量:0.12m³ 尺寸:860×680×530 重量:106kg |
4 | 4 合 1 桶 | 全系列 | 铲斗容量:0.14m³ 尺寸(mm):1223×595×525 额定装载量:109kg 重量:113.6kg 铲斗容量:0.12m³ 尺寸:860×680×530 重量:106kg | 铲斗容量:0.14m³ 尺寸(mm):1223×595×525 额定载荷:109kg 重量:113.6kg 铲斗容量:0.12m³ 尺寸:860×680×530 重量:106kg |
5 | 耕作机 | 全系列 | 重量:50.72kg 尺寸(mm):484×351×628 最大松土深度:335mm 齿间距:290mm | 重量:50.72kg 尺寸(mm):484×351×628 最大松土深度:335mm 齿间距:290mm |
6 | 岩石桶 | 全系列 | 重量:85kg 尺寸(mm):635×1066×357 齿间距:51mm | 重量:85kg 尺寸(mm):635×1066×357 齿间距:51mm |
7 | 水桶抓斗 | - | - | |
8 | 草料斗 | - | -- | |
9 | 土壤平整机 | 全系列 | 重量:72-76kg 尺寸(mm):1025×1200×390 平整面积:12.3m³ | 重量:72-76kg 尺寸(mm):1025×1200×390 平整面积:12.3m³ |
10 | 工业用抓斗 | 全系列 | 尺寸(mm):960×820×590 重量:125kg 最大张开角度:88° 容积:0.4m³ 额定装载量:110kg | 尺寸(mm):960×820×590 重量:125kg 最大张开角度:88° 容积:0.4m³ 额定载荷:110kg |
11 | FORKS | 全系列 | 尺寸(mm):988×906×430 叉车有效长度:850mm 重量:85kg 两齿间距:790mm 额定装载量:107kg | 钻杆直径:45mm 尺寸(mm):1160×900×400 重量:132kg 压力:8-11MPa 冲击力:80-100J |
12 | 加固的叉刃 | 全系列 | - | - |
13 | 侧移叉 | 全系列 | - | - |
14 | 断路器 | 全系列 | 钻杆直径:45mm 尺寸(mm):1160×900×400 重量:132kg 压力:8-11MPa 冲击力:80-100J | 钻杆直径:45mm 尺寸(mm):1160×900×400 重量:132kg 压力:8-11MPa 冲击力:80-100J |
15 | 挖掘机 | 全系列 | 尺寸(mm):545×308×507 挖掘深度:1667mm 铲斗容量:0.03m³ 重量:123kg | 尺寸(mm):545×308×507 挖掘深度:1667mm 铲斗容量:0.03m³ 重量:123kg |
16 | 包叉 | 全系列 | - | - |
17- | 直径150毫米) | 全系列 | - | - |
18 | 直径 200 毫米 | 全系列 | - | - |
19 | 直径 250 毫米 | 全系列 | - | - |
20 | 直径 300 毫米 | 全系列 | - | 重量:30 千克 |
21 | 直径 400 毫米 | 460 系列 | - | - |
22 | 钻头动力头电机位于中间位置(螺旋旋转专用动力头)的搅拌桶无法使用 | 全系列 | - | 重量:70 千克 |
23 | 水泥搅拌机 | 全系列 | 尺寸(mm):1017×762×550 重量:126kg 额定装载量:120kg 最大搅拌容量:0.12m³ | 尺寸(mm):1017×762×550 重量:126kg 额定载荷:120kg 最大搅拌容量:0.12m³ |
24 | 树桩包装剧 | 全系列 | 螺旋钻机兼容性:X2500-4500MAX 直径:250mm 长度:635mm 轮毂选择:65 圆形配重:25kg | 螺旋钻兼容性:X2500-4500MAX 直径:250mm 长度:635mm 轮毂选项:65 圆形配重:25kg |
25 | 钻机动力头链式(通用于螺旋旋转和搅拌) | 全系列 | 可连接搅拌斗、树桩刨平机型号:X2500 油压范围:70-240Bar 扭矩范围:639-190Nm 油流量范围:25-57LPM 重量:60kg | 可连接搅拌桶、树桩刨平机型号:X2500 油压范围:70-240Bar 扭矩范围:639-2190Nm 油流量范围:25-57LPM 重量:60kg |
26 | 高倾卸斗 | 460 系列 | 尺寸(mm):1027×779×518 重量:112kg 最大倾翻角度:58° 铲斗容量:0.19m³ 最大卸料高度:2060mm 最小卸料距离:655mm 额定装载量:140kg | 尺寸(mm):1027×779×518 重量:112kg 最大倾翻角度:58° 铲斗容量:0.19m³ 最大卸料高度:2060mm 最小卸料距离:655mm 额定载荷:140kg |
27 | 搅拌桶 | 460 系列 | - | 搅拌桶:长 1300 毫米,宽 600 毫米,高 530 毫米,重 121 千克 |
28 | 绿篱机 | 460 系列 | - | - |
29 | 割草机 | 460 系列 | 尺寸(mm):1260×1360×530重量:184kg 割草宽度:1070mm 割草高度:25mm-100mm 刀片数量:3 流量:25L/min | 尺寸(mm):1260×1360×530重量:184kg 割草宽度:1070mm 割草高度:25mm-100mm 刀片数量:3 流量:25L/min |
30 | 毛刷切割机 | 460 系列 | - | 尺寸1270×1290×425mm 割草宽度1200mm 割草高度20-130 重量175kg |
31 | 螺旋割灌机 | 460 系列 | - | - |
32 | 先锋 | 460 系列 | - | 尺寸:1550*850*680(含支架900) 发动机排量25L/r 液压流量60L/min 压力20-25MPa 刀具转速600-2400rpm 工作宽度1000mm 切割直径<80mm 刀具数量24把 |
33 | 树枝削片机 | 460 系列 | - | - |
34 | 劈木机 | 460 系列 | - | - |
35 | 旋转原木抓斗 | 460 系列 | - | - |
36 | 摆动式树桩粉碎机 | 460 系列 | 尺寸:896mm*620mm*528mm 最大树桩高度:610mm 最大切割深度:325mm 刀齿数量:16齿 自重:110kg | 尺寸:896mm*620mm*528mm 最大树桩高度:610mm 最大切割深度:325mm 刀齿数量:16齿 齿轮盘直径约35cm 重量:110kg |
37 | 反铲 | 460 系列 | 重量:185kg 最大挖掘深度:1360mm 最大挖掘半径:2271mm 铲斗容量:0.014m³ 尺寸mm:1206x1196x1600 铲斗挖掘力:33KN | 重量:185kg 最大挖掘深度:1360mm 最大挖掘半径:2271mm 铲斗容量:0.014m³ 尺寸mm:1206x1196x1600 铲斗挖掘力:33KN |
38 | 开沟机 | 460 系列 | 尺寸(mm):1545x1010x875 重量:177kg 最大开沟深度:800mm 单沟宽度:155mm 链条速度:154m/min | 尺寸(mm):1545x1010x875 重量:177kg 最大开沟深度:800mm 单沟宽度:155mm 链条速度:154m/min |
39 | 牛机 | 460 系列 | 重量:124kg 尺寸(mm):1285x480x416 填土宽度:1040mm | 重量:124kg 尺寸(mm):1285x480x416 填土宽度:1040mm |
40 | 泥土旋转锄 | 460 系列 | 尺寸(mm):1320x594x475 重量:98kg 工作宽度:1000mm 工作深度:60-150mm 刀片数量:25片 | 尺寸(mm):1320x594x475 重量:98kg 工作宽度:1000mm 工作深度:60-150mm 刀片数量:25片 |
41 | 草地土壤压实机 | 460 系列 | 重量:109kg 尺寸(mm):1355x750x610 松土深度:105mm 松土宽度:1086mm | 重量:109kg 尺寸(mm):1355x750x610 松土深度:105mm 松土宽度:1086mm |
42 | 土壤改良剂 | 460 系列 | - | - |
43 | 平板压实机 | 460 系列 | - | - |
44 | 斜角清洁器 | 460 系列 | 重量:142kg 尺寸(mm):1051x1386x558 刷盘直径:500mm 清扫宽度:1050mm | 重量:142kg 尺寸(mm):1051x1386x558 刷盘直径:500mm 清扫宽度:1050mm |
45 | 封闭式清洁装置 | 460 系列 | 重量:197kg 尺寸(mm):1385x1016x539 刷盘直径:500mm 清扫宽度:1050mm | 重量:197kg 尺寸(mm):1385x1016x539 刷盘直径:500mm 清扫宽度:1050mm |
46 | 吹雪机 | 460 系列 | 尺寸(mm):1034x777x864 每小时除雪量:40-50吨 最大除雪厚度:330mm 推雪宽度:1000mm 最大除雪距离:8-12m 推雪调节角度:0-360° | 尺寸(mm):1034x777x864 每小时除雪量:40-50吨 最大除雪厚度:330mm 推雪宽度:1000mm 最大除雪距离:8-12m 推雪调节角度:0-360° |
47 | 牵引装置 | 全系列 | 重量:48.43kg 尺寸(mm):393x316x628 | 重量:48.43kg 尺寸(mm):393x316x628 |
48 | 提升装置 | 全系列 | 重量:48.43kg 尺寸(mm):393x316x628 | 重量:48.43kg 尺寸(mm):393x316x628 |
49 | T360/460 轨道(一条轨道)T360/460 | 360/460 履带式 | - | - |
50 | T750 轨道(每侧 2 个)T750 | 750 | - | - |
51 | T490 轨道(每侧 2 个)T490 | 750 | - | - |
52 | 真空轮胎 | 18*8.5-8 | - | - |
53 | 实心轮胎 | 18*7-8 | - | - |
问:您是贸易商还是制造商?
A:我们是一家工贸一体化企业,工厂位于山东济宁,销售部位于济宁市中心。
距离30公里,0.5小时。
问:付款条件如何?
A:我们通常接受T/T或L/C。其他条款也可以协商。
问:您的最低订单量是多少?
A:这取决于您购买什么。
问:您的送货时间是多长?
A: 青岛港离岸价:15-30天。如果有库存,我们的交货时间仅为10天。
问:质量控制怎么样?
答:我们拥有完善的质量控制体系,以确保产品的质量。我们的团队会仔细检测产品质量和规格,监控每个生产环节,直至包装完成,确保产品安全入柜。
这座令人惊叹的海滨别墅是一处真正的世外桃源,坐落于宁静的海滨社区,可直接通往海滩。
联系我们
澳大利亚维多利亚州墨尔本西街3000号